![]()  | 
  |
| 
     | 
  |
| 
     | 
    
    ![]()  | 
  
| 
 | 
  |
| 
    
     | 
  |||||||
| 
     | 
  |||||||
| 
     
    
      | 
    
     | 
  ||||||
| 
     
    
    
     Neue Gegenwart freut sich über die folgenden Preise und Auszeichnungen: 
    
    
    
      | 
    
    
    
    Impressum Themen des Magazins Ausgabenverzeichnis Stichwortverzeichnis Verzeichnis aller Autoren 
    
    
    Newsletter und RSS-Feed 
  | 
  ||||||
| 
     
      | 
  |||||||
| 
     
  | 
  |||||||
| Herausgeber/Chefredakteur & grafische Gestaltung | |||||||
| 
    
     | 
  |||||||
| 
     | 
  |||||||
| Autoren der aktuellen Ausgabe Nr. 60 | |||||||
| Petra Bäumer | Köln | ||||||
| Tina Bettels-Schwabbauer | Dortmund | ||||||
| 
     Prof. Dr. Marcus Bölz  | 
    
     Berlin  | 
    ||||||
| Dr. Björn Brückerhoff | Bielefeld | ||||||
| Dr. Tobias Eberwein | Wien | ||||||
| Prof. Bernd Gäbler | Bremen | ||||||
| Dr. Julia Serong | München | ||||||
| 
    
     | 
  |||||||
| 
     | 
  |||||||
| Experten zu Gast im Magazin | |||||||
| RA Jens O. Brelle | Hamburg | 
    
     | 
    |||||
| Dr. Tim E. Fischer | Düsseldorf | 
    
     | 
    |||||
| Dr. Babak Khalatbari | Kabul | 
    
     | 
    |||||
| Prof. Dr. Christoph Klimmt | Mainz | 
    
     | 
    |||||
| Dr. Fritz U. Krause | Leopoldshöhe | 
    
     | 
    |||||
| Prof. Dr. H. J. Krysmanski | Münster | 
    
     | 
    |||||
| Dr. Matthias Kurp | Remscheid | 
    
     | 
    |||||
| Dr. Maja Malik | Münster | 
    
     | 
    |||||
| Prof. Dr. Dr. Klaus Müller | Münster | 
    
     | 
    |||||
| Prof. Dr. Christoph Neuberger | München | 
    
     | 
    |||||
| Prof. Dr. Thomas Pleil | Darmstadt | 
    
     | 
    |||||
| Prof. Dr. Horst Pöttker | Dortmund | 
    
     | 
    |||||
| Dr. Claudius Rosenthal | Stuttgart | 
    
     | 
    |||||
| Christiane Schulzki-Haddouti | Bonn | 
    
     | 
    |||||
| Mario Sixtus | Düsseldorf | 
    
     | 
    |||||
| Norman Solomon | San Francisco | 
    
     | 
    |||||
| Dr. Thomas Roessing | Mainz | 
    
     | 
    |||||
| Nikola Wachsmuth | Hamburg | 
    
     | 
    |||||
| Frank Windeck | Johannesburg | 
    
     | 
    |||||
| 
     | 
    |||||||
| Bilder | |||||||
| Quellenangaben zu den verwendeten Bildern befinden sich auf jeder Artikelseite. Alle anderen grafischen Objekte sind Copyright Dr. Björn Brückerhoff (weitere Hinweise zum Copyright und sonstigen Rechtsbestimmungen siehe unten). | |||||||
| 
     | 
  |||||||
| Rechtliche Hinweise und Nutzungsbedingungen | |||||||
| 
     
    
    Widerspruch zur kommerziellen 
    Verwendung von Daten  | 
  |||||||
| 
     
    
      | 
  |||||||